Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
¿Por qué elegir la bomba de calor de fuente de aire Solareast?
Por lo general, se pueden capturar alrededor de 3 kWh de energía por cada 1 kWh de energía eléctrica expandida, lo que proporciona casi 4 kWh de energía térmica por solo 1 kWh de entrada eléctrica y una eficiencia de casi el 400 %.
Solareast satisface todas sus necesidades
Mediante el intercambio de calor con el aire exterior, la unidad exterior genera calor y lo transfiere al depósito de agua caliente sanitaria.
Refrigerante R290
Para reducir las emisiones de carbono al medio ambiente y frenar el calentamiento global, Solareast desarrolla la bomba de calor aire-agua R290 - Serie S térmica C.Con muchas ventajas, como bajas emisiones de carbono y alta eficiencia, el refrigerante R290 es reconocido como el refrigerante con mayor potencial de desarrollo en la industria, lo que contribuye a la reducción de las emisiones de carbono y ayuda a lograr el objetivo global de la neutralidad de carbono.
Compresor rotativo doble
El compresor doble rotativo inversor de CC utiliza un 30 % menos de energía que los compresores scroll tradicionales y, al mismo tiempo, ofrece un rango de frecuencia de funcionamiento más amplio, lo que permite un control preciso y reduce los niveles de ruido de funcionamiento.
Fácil instalación y fácil mantenimiento.
Todos los componentes hidrónicos están ubicados dentro de la unidad exterior (modelos Mono).
Sistema de refrigerante completamente contenido dentro de la unidad exterior; no se requieren tuberías de refrigerante adicionales (modelos Mono).
Estructura compacta, fácil de transporte e instalación.
Diseño de puerta móvil para fácil acceso a los componentes internos para un fácil mantenimiento.
Control de la aplicación Smartlife
Control remoto.
Verifique el estado de funcionamiento del equipo, el modo de operación y la temperatura.
Configure el interruptor, el modo de funcionamiento y la temperatura de cada zona.
Mostrar información de falla.
Extremadamente silencioso
Con una presión sonora de sólo 42 decibeles fuera de 1 m, se siente tan silencioso como dormir o estar en la biblioteca.
Solución de calor total: calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en un sistema
La serie R290 S térmica C es un sistema integrado que proporciona calefacción y refrigeración de espacios, así como agua caliente sanitaria, y ofrece una solución completa durante todo el año que puede eliminar la necesidad de calderas tradicionales de gas o gasóleo, o trabajar junto con ellas.
¿Por qué elegir la bomba de calor de fuente de aire Solareast?
Por lo general, se pueden capturar alrededor de 3 kWh de energía por cada 1 kWh de energía eléctrica expandida, lo que proporciona casi 4 kWh de energía térmica por solo 1 kWh de entrada eléctrica y una eficiencia de casi el 400 %.
Solareast satisface todas sus necesidades
Mediante el intercambio de calor con el aire exterior, la unidad exterior genera calor y lo transfiere al depósito de agua caliente sanitaria.
Refrigerante R290
Para reducir las emisiones de carbono al medio ambiente y frenar el calentamiento global, Solareast desarrolla la bomba de calor aire-agua R290 - Serie S térmica C.Con muchas ventajas, como bajas emisiones de carbono y alta eficiencia, el refrigerante R290 es reconocido como el refrigerante con mayor potencial de desarrollo en la industria, lo que contribuye a la reducción de las emisiones de carbono y ayuda a lograr el objetivo global de la neutralidad de carbono.
Compresor rotativo doble
El compresor doble rotativo inversor de CC utiliza un 30 % menos de energía que los compresores scroll tradicionales y, al mismo tiempo, ofrece un rango de frecuencia de funcionamiento más amplio, lo que permite un control preciso y reduce los niveles de ruido de funcionamiento.
Fácil instalación y fácil mantenimiento.
Todos los componentes hidrónicos están ubicados dentro de la unidad exterior (modelos Mono).
Sistema de refrigerante completamente contenido dentro de la unidad exterior; no se requieren tuberías de refrigerante adicionales (modelos Mono).
Estructura compacta, fácil de transporte e instalación.
Diseño de puerta móvil para fácil acceso a los componentes internos para un fácil mantenimiento.
Control de la aplicación Smartlife
Control remoto.
Verifique el estado de funcionamiento del equipo, el modo de operación y la temperatura.
Configure el interruptor, el modo de funcionamiento y la temperatura de cada zona.
Mostrar información de falla.
Extremadamente silencioso
Con una presión sonora de sólo 42 decibeles fuera de 1 m, se siente tan silencioso como dormir o estar en la biblioteca.
Solución de calor total: calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en un sistema
La serie R290 S térmica C es un sistema integrado que proporciona calefacción y refrigeración de espacios, así como agua caliente sanitaria, y ofrece una solución completa durante todo el año que puede eliminar la necesidad de calderas tradicionales de gas o gasóleo, o trabajar junto con ellas.
Modelo | BLN ~ 012TC3 | BLN ~ 018TC3 | ||
Fuente de alimentación | V/F/Hz | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 | |
Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W30/35℃) | Capacidad de calentamiento | kilovatios | 4.30 ~ 15.20 | 7,24 ~ 21,90 |
Entrada de alimentación | kilovatios | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | |
Entrada actual | A | 1,78 ~ 6,04 | 2,82 ~ 9,16 | |
POLICÍA | W/W | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | |
Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacidad de calentamiento | kilovatios | 4,25 ~ 14,55 | 6,36 ~ 19,45 |
Entrada de alimentación | kilovatios | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | |
Entrada actual | A | 2,84 ~ 6,78 | 3,71 ~ 10,60 | |
POLICÍA | W/W | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | |
Refrigeración nominal (Máx.) (A35/24℃,W12/7℃) | Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 3,65 ~ 11,04 | 4,55 ~ 17,20 |
Potencia de entrada | kilovatios | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | |
Corriente de entrada | A | 1,97 ~ 6,30 | 2,99 ~ 11,26 | |
Nivel ERP (temperatura del agua de salida).a 35 ℃) | / | A+++ | A+++ | |
Potencia de entrada nominal | kilovatios | 5.85 | 10.5 | |
Corriente de entrada nominal | A | 10.0 | 17.0 | |
Tipo de refrigerante/carga/GWP | ... / kg | |||
Flujo de agua nominal | m³/h | 3.1 | ||
Cantidad de ventilador | / | |||
Tipo de motor del ventilador | / | inversor CC | ||
Compresor | / | inversor CC | ||
Bomba de circulación | / | Tipo de inversor / Incorporado ~ | ||
Clase IP | / | IPX4 | ||
Presión sonora a 1 m de distancia. | dB(A) | 54 | 56 | |
Máx.Temperatura del agua de salida. | °C | 75 | ||
Conexiones de tuberías de agua | pulgada | G1 | G1 ~ 1/4 | |
Caída de presión del agua | kPa | 20 | 55 | |
Rango de temperatura de funcionamiento (modo calefacción) | °C | ~ 25 ~ 45 | ||
Rango de temperatura de funcionamiento (modo de refrigeración) | °C | 16~45 | ||
Dimensiones desembaladas (L×D×H) | milímetros | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | |
Dimensiones empaquetadas ( Largo×P×Al ) | milímetros | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | |
Peso sin embalar | kg | 134 | 195 | |
Peso embalado | kg | 146 | 208 | |
* Consulte la placa de identificación para obtener actualizaciones del producto o cambios en las especificaciones sin previo aviso. |
Modelo | BLN ~ 012TC3 | BLN ~ 018TC3 | ||
Fuente de alimentación | V/F/Hz | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 | |
Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W30/35℃) | Capacidad de calentamiento | kilovatios | 4.30 ~ 15.20 | 7,24 ~ 21,90 |
Entrada de alimentación | kilovatios | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | |
Entrada actual | A | 1,78 ~ 6,04 | 2,82 ~ 9,16 | |
POLICÍA | W/W | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | |
Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacidad de calentamiento | kilovatios | 4,25 ~ 14,55 | 6,36 ~ 19,45 |
Entrada de alimentación | kilovatios | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | |
Entrada actual | A | 2,84 ~ 6,78 | 3,71 ~ 10,60 | |
POLICÍA | W/W | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | |
Refrigeración nominal (Máx.) (A35/24℃,W12/7℃) | Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 3,65 ~ 11,04 | 4,55 ~ 17,20 |
Potencia de entrada | kilovatios | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | |
Corriente de entrada | A | 1,97 ~ 6,30 | 2,99 ~ 11,26 | |
Nivel ERP (temperatura del agua de salida).a 35 ℃) | / | A+++ | A+++ | |
Potencia de entrada nominal | kilovatios | 5.85 | 10.5 | |
Corriente de entrada nominal | A | 10.0 | 17.0 | |
Tipo de refrigerante/carga/GWP | ... / kg | |||
Flujo de agua nominal | m³/h | 3.1 | ||
Cantidad de ventilador | / | |||
Tipo de motor del ventilador | / | inversor CC | ||
Compresor | / | inversor CC | ||
Bomba de circulación | / | Tipo de inversor / Incorporado ~ | ||
Clase IP | / | IPX4 | ||
Presión sonora a 1 m de distancia. | dB(A) | 54 | 56 | |
Máx.Temperatura del agua de salida. | °C | 75 | ||
Conexiones de tuberías de agua | pulgada | G1 | G1 ~ 1/4 | |
Caída de presión del agua | kPa | 20 | 55 | |
Rango de temperatura de funcionamiento (modo calefacción) | °C | ~ 25 ~ 45 | ||
Rango de temperatura de funcionamiento (modo de refrigeración) | °C | 16~45 | ||
Dimensiones desembaladas (L×D×H) | milímetros | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | |
Dimensiones empaquetadas ( Largo×P×Al ) | milímetros | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | |
Peso sin embalar | kg | 134 | 195 | |
Peso embalado | kg | 146 | 208 | |
* Consulte la placa de identificación para obtener actualizaciones del producto o cambios en las especificaciones sin previo aviso. |