| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Las bombas de calor aire-agua R290 de Solareast ofrecen una solución compacta para las necesidades de calefacción, refrigeración y agua caliente. Con el refrigerante ecológico R290, estas bombas minimizan las emisiones de carbono al tiempo que garantizan una alta eficiencia. El compromiso de Solareast con la sostenibilidad nos impulsa a contribuir a un futuro más verde y lograr la neutralidad de carbono global. Únase a nosotros para crear un mundo más respetuoso con el medio ambiente.

La bomba de calor monobloque R290 de Solareast reúne un diseño avanzado y tecnología de bomba de calor de vanguardia para un rendimiento excepcional. La bomba de calor utiliza refrigerante ecológico R290 y tecnología inversora y cumple con criterios de alta eficiencia, estabilidad y ruido, lo que garantiza la máxima satisfacción del usuario final. La bomba de calor monobloque R290 tiene una etiqueta energética A+++ y ofrece una eficiencia energética superior mientras funciona a una temperatura de salida de agua de 35 ℃, lo que permite ahorros significativos en las facturas de energía y una inversión en un futuro sostenible y consciente del medio ambiente.

La bomba de calor de fuente de aire Solareast prospera en temperaturas gélidas y funciona perfectamente incluso a -25 °C. Experimente un rendimiento de calefacción ininterrumpido cuando más lo necesita. Con nuestra tecnología confiable, los fríos invernales no son rival para nuestra bomba de calor de fuente de aire resistente.

Puede disfrutar de un confort personalizado con la zona de temperatura dual de la bomba de calor con fuente de aire, que aumenta la calefacción por suelo radiante de su sala de estar a unos cómodos 35 °C y la calefacción de su habitación a 55 °C, proporcionando un ambiente ideal. Con nuestra nueva función de zona de temperatura dual, hemos diseñado para elevar el confort y la conveniencia al máximo.

Optimice la eficiencia de los distribuidores y ahorre en costos laborales con la plataforma de gestión de clientes IoT de Solareast. Conéctese con WIFI o DUT para monitorear datos remotos, registrar todos los parámetros operativos de las unidades y mantener actualizados los sistemas de gestión de distribuidores y fabricantes. Si surge un informe de error, los distribuidores pueden interpretarlo para brindar las mejores soluciones a los usuarios de manera oportuna.

Solareast comprende la importancia de una atmósfera pacífica y la bomba de calor monobloque R290 adopta tecnologías de reducción de ruido de vanguardia. Logre tranquilidad con la regulación continua de la velocidad del compresor y la tecnología CC completa, que permite un control preciso de la frecuencia de 1 Hz. Las aspas de ABS más rígidas aumentan la resistencia al viento para reducir mejor la generación de ruido.

Manténgase conectado con nuestra innovadora bomba de calor de fuente de aire, que incluye un módulo WIFI compatible con 5G/2.4G. Con su teléfono inteligente o tableta, puede operar y monitorear su sistema de bomba de calor desde cualquier lugar. Para máxima comodidad y eficiencia energética, disfrute de la simplicidad de modificar configuraciones, programar ajustes de temperatura y recibir notificaciones en tiempo real.

La gama de bombas de calor aire-agua R290 está diseñada para ofrecer beneficios excepcionales de ahorro de energía para calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Estas bombas aprovechan eficazmente el aire ambiental para transferir calor al sistema de agua, lo que resulta en un menor consumo de energía y ahorros sustanciales de costos. Con nuestras bombas de calor aire-agua, podrá disfrutar de soluciones de calefacción ecológicas y rentables.

CE (Conformidad Europea)
MARCA LLAVE
ErP (productos relacionados con la energía)
BAFA
MCS
Listo para SG

La inversión de Solareast en una instalación de pruebas avanzadas de $3 millones refleja su compromiso con la calidad y la innovación. Este laboratorio de última generación simula condiciones operativas que oscilan entre -30 °C y 52 °C, lo que garantiza que los productos funcionen de manera confiable en los entornos más extremos. La instalación lleva a cabo pruebas exhaustivas de seguridad, eficiencia y durabilidad, garantizando el cumplimiento de estándares internacionales como TUV e Intertek.

R1: Sí. La bomba de calor BLN Serie R290 está diseñada para funcionar de manera eficiente incluso en climas fríos. Con un rango de funcionamiento a temperatura ambiente mínima de hasta -25 °C y funcionalidad SG Ready, es adecuado para regiones frías de Europa y más allá. Su compresor inversor garantiza un rendimiento de calefacción estable al tiempo que reduce el consumo de energía en condiciones adversas.
R2: Absolutamente. La serie BLN admite la funcionalidad SG Ready, lo que la hace ideal para la integración con redes inteligentes y sistemas fotovoltaicos. También cuenta con control inteligente del inversor y se puede combinar con sistemas inteligentes de gestión de energía doméstica para optimizar el uso de la energía y el monitoreo remoto.
R3: Este modelo es adecuado para múltiples aplicaciones, incluida la calefacción por suelo radiante, el agua caliente sanitaria e incluso la refrigeración de espacios durante el verano. Gracias a su ciclo reversible y diseño modular, se puede utilizar en hogares, villas y espacios comerciales ligeros que necesitan una solución climática durante todo el año.
| Modelo | BLN-006TC1 | BLN-008TC1 | BLN-008TC3 | BLN -012TC1 | BLN -012TC3 | BLN -018TC1 | BLN -018TC3 | ||
| Fuente de alimentación | V/F/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 80~415/3/50 | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415V/3/50 | |
| Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W30/35℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 2,92 ~ 9,10 | 4.10 -12.10 | 4.10 -12.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7,24 ~ 21,90 | 7,24 ~ 21,90 |
| Entrada de energía | kilovatios | 0,61 ~ 2,11 | 0,61 ~ 2,11 | 0,79 -2,85 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
| Entrada actual | A | 2,80 ~ 9,25 | 2,80 ~ 9,25 | 3.45-13.04 | 4,02 ~ 16,38 | 1,78 ~ 6,04 | 6,86 ~ 30,25 | 2,82 ~ 9,16 | |
| POLICÍA | W/W | 4,31 ~ 5,66 | 4,31 ~ 5,66 | 4,24 - 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
| Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 2,99 ~ 8,16 | 2,99 ~ 8,16 | 4.05-12.15 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6,36 ~ 19,45 | 6,36 ~ 19,45 |
| Entrada de energía | kilovatios | 1,03 ~ 2,92 | 1,03~2,92 | 1,38-4,06 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
| Entrada actual | A | 4,57 ~ 12,79 | 4,57~12,79 | 5,73-17,70 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9,84 ~ 30,12 | 9,84 ~ 30,12 | |
| POLICÍA | W/W | 2,79 ~ 3,46 | 2,79 ~ 3,46 | 2,99 - 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
| Calefacción nominal (máx.) (A357/24 ℃, W12/7 ℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 1,38 ~ 5,70 | 1,38~5,70 | 3,65-8,59 | 3,65 ~ 11,04 | 3,65 ~ 11,04 | 4,55 ~ 17,20 | 4,55 ~ 17,20 |
| Entrada de energía | kilovatios | 0,67 ~ 2,44 | 0,67~2,44 | 1.12-3.31 | 1,12 ~ 3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
| Entrada actual | A | 3.06 ~ 10.27 | 3.06~10.27 | 5.18-14.47 | 5,18 ~ 17,44 | 1,97 ~ 6,30 | 8,47 ~ 32,1 | 2,99 ~ 11,26 | |
| Nivel ERP (temperatura del agua de salida). a 35 ℃) | / | A +++ | |||||||
| Potencia de entrada nominal | kilovatios | 3.5 | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| Corriente de entrada nominal | A | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 35 | 17 | |
| Tipo de refrigerante/carga/GWP | .../kg | R290/0,55/3 | R290/1,05/3 | R290/1,05/3 | R290/1,05/3 | R290/1,05/3 | R290/1,4/3 | R290/1,4/3 | |
| Flujo de agua nominal | m³/h | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
| Cantidad de ventilador | / | 1 | |||||||
| Tipo de motor del ventilador | / | inversor CC | |||||||
| Compresor | / | inversor CC | |||||||
| bomba de circulación | / | Tipo de inversor / Incorporado ~ | |||||||
| Clase IP | / | IPX4 | |||||||
| Presión sonora a 1 m de distancia. | DB (a) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Máx. Temperatura del agua de salida. | °C | 75 | |||||||
| Conexiones de tuberías de agua | pulgada | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 ~ 1/4 | G1 ~ 1/4 | |
| Caída de presión del agua | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento (modo calefacción) | °C | ~ 25 ~ 45 | |||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (modo de refrigeración) | °C | 16~45 | |||||||
| Dimensiones desembaladas (L×D×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Dimensiones empaquetadas (L×D×H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Peso sin embalar | kg | 110 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Peso embalado | kg | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
* Consulte la placa de identificación para obtener actualizaciones del producto o cambios en las especificaciones sin previo aviso.