| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
La bomba de calor aire-agua R290 está diseñada para calefacción y refrigeración, lo que la hace compatible con calefacción y refrigeración por suelo radiante, calefacción por suelo radiante con fuente de aire, unidades fancoil y radiadores.
Puede calentar agua hasta 75°C, lo que lo hace ideal para climas fríos.
Cuando se combina con un tanque de agua, garantiza un suministro constante de agua caliente para hogares y empresas.
Esta bomba de calor aire-agua de alta calidad está diseñada para ofrecer una eficiencia duradera.

Este sistema de calefacción y refrigeración permite a los usuarios establecer diferentes temperaturas para diferentes habitaciones.
Puede ajustar la configuración de calefacción y agua caliente por separado, lo que lo hace más conveniente y energéticamente eficiente.
El sistema ajusta automáticamente la temperatura para ahorrar energía y mantener cómodas las condiciones interiores.
Es una cómoda bomba de calor aire-agua, perfecta para la calefacción personalizada del hogar.

Nuestra bomba de calor aire-agua de alta resistencia cumple con estrictos estándares globales.
Las certificaciones incluyen:
✅ CE : cumple con los requisitos europeos de seguridad y rendimiento.
✅ KEYMARK – Certificación reconocida de calidad de bombas de calor.
✅ ErP – Garantiza la eficiencia energética.
✅ BAFA – Elegible para subsidios gubernamentales en Alemania.
✅ MCS – Certificado para sistemas de energía renovable.
✅ SG Ready : funciona con redes de energía inteligentes.

Cada bomba de calor aire-agua para calefacción por suelo radiante se somete a múltiples pruebas de calidad antes de su envío.
Cada unidad se somete a cuatro inspecciones de calidad esenciales:
✅ Inspección de materiales entrantes : garantiza que solo se utilicen materias primas de alta calidad.
✅ Inspección de helio : detecta incluso las fugas más pequeñas para una máxima eficiencia.
✅ Inspección halógena : garantiza que no haya fugas de refrigerante, lo que mejora la confiabilidad.
✅ Inspección de productos básicos : verifica la calidad general del producto antes del envío.
Antes de la entrega, todas las unidades se someten a una prueba final de halógeno, lo que garantiza únicamente el rendimiento estable y de mejor calidad de la bomba de calor aire-agua para una confiabilidad a largo plazo.

Solareast tiene un laboratorio de pruebas de 3 millones de dólares para sistemas de bombas de calor.
Probamos nuestras bombas de calor de -30 °C a 52 °C para garantizar que funcionen en todos los climas.
Nuestros laboratorios incluyen:
✅ Pruebas a prueba de explosiones : garantiza la seguridad en condiciones extremas.
✅ Pruebas de flujo de agua : optimiza la transferencia de calor y el uso de energía.

P1: ¿Cuánta energía ahorra la bomba de calor de fuente de aire R290 de 18 KW?
La bomba de calor aire-agua R290 de 18 KW está diseñada para ofrecer eficiencia energética. Utiliza menos electricidad que los sistemas tradicionales. Gracias a su alto COP, produce más calor con menos energía, lo que ayuda a los usuarios a ahorrar en costos de energía.
P2: ¿La bomba de calor es adecuada para climas extremadamente fríos?
¡Sí! Nuestra bomba de calor aire-agua de alta calidad funciona bien en temperaturas tan bajas como -30 °C. Tiene tecnología de descongelación para que siga funcionando sin problemas en invierno.
P3: ¿Cuánto tiempo lleva la instalación y qué se requiere?
La instalación suele tardar entre 1 y 2 días. Un instalador certificado de HVAC conectará el calentador de agua con bomba de calor a su sistema. Si se utiliza para agua caliente, se recomienda un tanque de agua.
| Modelo | BLN-006TC1 | BLN -012TC1 | BLN -012TC3 | BLN -018TC1 | BLN -018TC3 | ||
| Fuente de alimentación | V/F/Hz | 220~240/1/50 | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415V/3/50 | |
| Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W30/35℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 2,92 ~ 9,10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7,24 ~ 21,90 | 7,24 ~ 21,90 |
| Entrada de energía | kilovatios | 0,61 ~ 2,11 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
| Entrada actual | A | 2,80 ~ 9,25 | 4,02 ~ 16,38 | 1,78 ~ 6,04 | 6,86 ~ 30,25 | 2,82 ~ 9,16 | |
| POLICÍA | W/W | 4,31 ~ 5,66 | 4,07 ~ 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
| Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 2,99 ~ 8,16 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6,36 ~ 19,45 | 6,36 ~ 19,45 |
| Entrada de energía | kilovatios | 1,03 ~ 2,92 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
| Entrada actual | A | 4,57 ~ 12,79 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9,84 ~ 30,12 | 9,84 ~ 30,12 | |
| POLICÍA | W/W | 2,79 ~ 3,46 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
| Calefacción nominal (máx.) (A357/24 ℃, W12/7 ℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 1,38 ~ 5,70 | 3,65 ~ 11,04 | 3,65 ~ 11,04 | 4,55 ~ 17,20 | 4,55 ~ 17,20 |
| Entrada de energía | kilovatios | 0,67 ~ 2,44 | 1,12 ~ 3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
| Entrada actual | A | 3.06 ~ 10.27 | 5,18 ~ 17,44 | 1,97 ~ 6,30 | 8,47 ~ 32,1 | 2,99 ~ 11,26 | |
| Nivel ERP (temperatura del agua de salida). a 35 ℃) | / | A +++ | |||||
| Potencia de entrada nominal | kilovatios | 3.5 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| Corriente de entrada nominal | A | 15 | 25 | 10 | 35 | 17 | |
| Tipo de refrigerante/carga/GWP | .../kg | R290/0,55/3 | R290/1,05/3 | R290/1,4/3 | |||
| Flujo de agua nominal | m³/h | 1 | 1.4 | 2.06 | 3.1 | ||
| Cantidad de ventilador | / | 1 | |||||
| Tipo de motor del ventilador | / | inversor CC | |||||
| Compresor | / | inversor CC | |||||
| bomba de circulación | / | Tipo de inversor / Incorporado ~ | |||||
| Clase IP | / | IPX4 | |||||
| Presión sonora a 1 m de distancia. | DB (a) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Máx. Temperatura del agua de salida. | °C | 75 | |||||
| Conexiones de tuberías de agua | pulgada | G1 | G1 ~ 1/4 | G1 ~ 1/4 | |||
| Caída de presión del agua | kPa | 20 | 50 | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (modo calefacción) | °C | ~ 25 ~ 45 | |||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (modo de refrigeración) | °C | 16~45 | |||||
| Dimensiones desembaladas (L×D×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Dimensiones empaquetadas (L×D×H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Peso sin embalar | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Peso embalado | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
* Consulte la placa de identificación para obtener actualizaciones del producto o cambios en las especificaciones sin previo aviso.