Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Solareast Heat Pump Ltd. ofrece un R32 confiable y eficiente sistema de calefacción y refrigeración aire-agua
Refrigerante R32
Solareast ha sido pionera en una serie de bombas de calor aire-agua R32 tres en uno a través de innovación e investigación dedicadas. Esta serie avanzada satisface necesidades integrales al proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria eficientes simultáneamente. Con un compromiso con el refrigerante R32 ecológico, esta serie garantiza la eficiencia energética al tiempo que mejora la comodidad del usuario. El refrigerante R32 permite una operación más sustentable y energéticamente eficiente, satisfaciendo las demandas de diversos climas y aplicaciones residenciales o comerciales, reduciendo significativamente el impacto ambiental y los costos operativos.
Eficiencia Nivel Energético A+++
Con una clasificación de etiqueta energética A+++, la bomba de calor todo en uno R32 ofrece un ahorro de energía y un rendimiento óptimos. Su diseño moderno y elegante está respaldado por tecnología inverter de última generación y refrigerante R32 respetuoso con el medio ambiente. Al funcionar a una temperatura de salida constante de 55 °C, ofrece alta estabilidad y mínimo ruido, cumpliendo con los estrictos estándares de eficiencia. Esta bomba de calor de alto rendimiento ofrece a los usuarios una solución confiable y ecológica que contribuye al ahorro de energía a largo plazo, lo que la hace ideal para consumidores preocupados por el medio ambiente.
Certificados
CE (Conformidad Europea)
MARCA LLAVE
ErP (productos relacionados con la energía)
BAFA
MCS
Listo para SG
Equipo automatizado
Nuestras instalaciones de producción cuentan con tecnología de automatización de vanguardia, que incluye corte por láser de alta precisión, recubrimiento en polvo resistente, espumado a alta presión eficiente y maquinaria de doblado precisa. Esta automatización permite una calidad constante del producto y una eficiencia de producción superior, lo que refuerza la capacidad de Solareast para satisfacer la demanda del mercado de bombas de calor premium. Estos avances agilizan la fabricación, mejorando tanto la durabilidad como el rendimiento del producto para cumplir con los estándares internacionales.
Sala de exposición de productos de Solareast en el extranjero
Para expandir aún más su mercado global, Solareast ha creado una sala de exposición en el extranjero de 1.200 metros cuadrados, centrándose en productos energéticos diversificados e innovadores, como bombas de calor, tanques de agua y sistemas de energía solar. La sala de exposición, que atrajo mucha atención durante la Feria de Cantón, presenta las tecnologías de vanguardia y las soluciones respetuosas con el medio ambiente de Solareast con un alto nivel, y ofrece a los clientes un espacio para experimentar una comprensión profunda del rendimiento del producto y las ventajas del desarrollo sostenible.
Solareast Heat Pump Ltd. ofrece un R32 confiable y eficiente sistema de calefacción y refrigeración aire-agua
Refrigerante R32
Solareast ha sido pionera en una serie de bombas de calor aire-agua R32 tres en uno a través de innovación e investigación dedicadas. Esta serie avanzada satisface necesidades integrales al proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria eficientes simultáneamente. Con un compromiso con el refrigerante R32 ecológico, esta serie garantiza la eficiencia energética al tiempo que mejora la comodidad del usuario. El refrigerante R32 permite una operación más sustentable y energéticamente eficiente, satisfaciendo las demandas de diversos climas y aplicaciones residenciales o comerciales, reduciendo significativamente el impacto ambiental y los costos operativos.
Eficiencia Nivel Energético A+++
Con una clasificación de etiqueta energética A+++, la bomba de calor todo en uno R32 ofrece un ahorro de energía y un rendimiento óptimos. Su diseño moderno y elegante está respaldado por tecnología inverter de última generación y refrigerante R32 respetuoso con el medio ambiente. Al funcionar a una temperatura de salida constante de 55 °C, ofrece alta estabilidad y mínimo ruido, cumpliendo con los estrictos estándares de eficiencia. Esta bomba de calor de alto rendimiento ofrece a los usuarios una solución confiable y ecológica que contribuye al ahorro de energía a largo plazo, lo que la hace ideal para consumidores preocupados por el medio ambiente.
Certificados
CE (Conformidad Europea)
MARCA LLAVE
ErP (productos relacionados con la energía)
BAFA
MCS
Listo para SG
Equipo automatizado
Nuestras instalaciones de producción cuentan con tecnología de automatización de vanguardia, que incluye corte por láser de alta precisión, recubrimiento en polvo resistente, espumado a alta presión eficiente y maquinaria de doblado precisa. Esta automatización permite una calidad constante del producto y una eficiencia de producción superior, lo que refuerza la capacidad de Solareast para satisfacer la demanda del mercado de bombas de calor premium. Estos avances agilizan la fabricación, mejorando tanto la durabilidad como el rendimiento del producto para cumplir con los estándares internacionales.
Sala de exposición de productos de Solareast en el extranjero
Para expandir aún más su mercado global, Solareast ha creado una sala de exposición en el extranjero de 1.200 metros cuadrados, centrándose en productos energéticos diversificados e innovadores, como bombas de calor, tanques de agua y sistemas de energía solar. La sala de exposición, que atrajo mucha atención durante la Feria de Cantón, presenta las tecnologías de vanguardia y las soluciones respetuosas con el medio ambiente de Solareast con un alto nivel, y ofrece a los clientes un espacio para experimentar una comprensión profunda del rendimiento del producto y las ventajas del desarrollo sostenible.
Modelo | BLN-006TB1 | BLN-010TB1 | BLN-010TB3 | BLN-014TB1 | BLN-014TB3 | BLN-018TB1 | BLN-018TB3 | BLN-024TB3 | ||
Fuente de alimentación | V/F/Hz | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240V/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | |
Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W30/35℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 2,50 ~ 8,30 | 4.20-12.20 | 4.20 ~ 12.20 | 5.30 ~ 16.50 | 5.30-16.60 | 6.20-20.50 | 6,20 ~ 20,50 | 6.50-26.10 |
Potencia de entrada | A | 2.53 ~ 8.52 | 3,82 ~ 12,77 | 1,46 ~ 4,89 | 5.10 ~ 18.41 | 1,86 ~ 6,70 | 1,36 ~ 5,28 | 1,36 ~ 5,28 | 1,78 ~ 6,45 | |
Entrada actual | kilovatios | 0,57 ~ 1,92 | 0,86 ~ 2,88 | 0,86 ~ 2,88 | 1,15 ~ 4,15 | 1,15 ~ 4,15 | 6,10 ~ 23,67 | 2,31 ~ 8,96 | 2,87 ~ 10,35 | |
POLICÍA | W/W | 4,32 ~ 5,86 | 4,23 ~ 5,39 | 4,23 ~ 5,39 | 3,97 ~ 5,43 | 3,97 ~ 5,43 | 3,88 ~ 5,21 | 3,88 ~ 5,21 | 4,04 ~ 5,43 | |
Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 2,30 ~ 7,62 | 3,85 ~ 11,20 | 3,85 ~ 11,20 | 4,90 ~ 15,10 | 4,90 ~ 15,10 | 6.30 ~ 19.90 | 6.30 ~ 19.90 | 6,90 ~ 26,10 |
Potencia de entrada | kilovatios | 0,75 ~ 2,61 | 1,13 ~ 3,75 | 1,13 ~ 3,75 | 1,65 ~ 5,25 | 1,65 ~ 5,25 | 1,65 ~ 6,82 | 1,65 ~ 6,82 | 1,95 ~ 8,55 | |
Entrada actual | A | 3,32 ~ 11,58 | 5,01 ~ 16,6 | 1,92 ~ 6,37 | 7.32 ~ 23.30 | 1,67 ~ 8,47 | 7,40 ~ 30,56 | 2,80 ~ 11,58 | 3,15 ~ 13,80 | |
POLICÍA | W/W | 2,92 ~ 3,33 | 2,99 ~ 3,46 | 2,99 ~ 3,46 | 2,87 ~ 3,38 | 2,87 ~ 3,38 | 2,91 ~ 3,34 | 2,91 ~ 3,34 | 3,05 ~ 3,42 | |
Refrigeración nominal (Máx.) (A35/24 ℃, W12/7 ℃) | Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 1,80 ~ 7,10 | 2,60 ~ 10,30 | 2,60 ~ 10,30 | 4,50 ~ 13,50 | 4,50 ~ 13,50 | 5,50 ~ 17,50 | 5,50 ~ 17,50 | 5.20 ~ 21.30 |
Entrada de energía | kilovatios | 0,61 ~ 2,43 | 0,91 ~ 3,65 | 0,91 ~ 3,65 | 1,45 ~ 4,85 | 1,45 ~ 4,85 | 1,65 ~ 6,25 | 1,65 ~ 6,25 | 1,95 ~ 8,20 | |
Entrada actual | A | 2,71 ~ 10,78 | 4.03 ~ 16.19 | 1,55 ~ 6,20 | 6,43 ~ 21,52 | 2,34 ~ 7,82 | 7.40 ~ 28.02 | 2,80 ~ 10,61 | 3,15 ~ 13,23 | |
ERE | W/W | 3.04 | 3 | 3 | 2.87 | 2.87 | 2.96 | 2.96 | 2.92 | |
Nivel ERP (temperatura del agua de salida). a 35 ℃) | / | A+++ | ||||||||
Nivel ERP (temperatura del agua de salida). a 55 ℃) | / | A++ | ||||||||
Potencia de entrada nominal | kilovatios | 2.71 | 3.83 | 3.83 | 6.2 | 6.2 | 7.50 | 7.50 | 10.0 | |
Corriente de entrada nominal | A | 12 | 17 | 6.5 | 27.5 | 10.5 | 35.0 | 313.0 | 17.0 | |
Tipo de refrigerante/carga/GWP | .../kg | R32/1,25/675 | R32/1.8/675 | R32/1.8/675 | R32/2.8/675 | R32/2.8/675 | R32/3,5/675 | R32/3,5/675 | R32/3,5/675 | |
Flujo de agua nominal | m³/h | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 2.52 | R32/2.8/675 | 3.20 | 3.20 | 4.12 | |
Cantidad de ventilador | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Tipo de motor del ventilador | / | inversor CC | ||||||||
Compresor | / | Panasonic / Inversor CC / Giratorio / EVI | ||||||||
bomba de circulación | / | Tipo de inversor / Incorporado | ||||||||
Clase IP | / | IPX4 | ||||||||
Presión sonora a 1 m de distancia. | dB(A) | 49 | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 | 55 | 58 | |
Temperatura máxima del agua de salida | ℃ | 60 | ||||||||
Conexiones de tuberías de agua | pulgada | G1 | G1 | G1 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | |
Caída de presión al caudal de agua nominal | kPa | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | 32 | 35 | |
Rango de temperatura de funcionamiento (modo calefacción) | ℃ | -25~45 | ||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento (modo de refrigeración) | ℃ | 16~45 | ||||||||
Dimensiones desembaladas (L×D×H) | milímetros | 1100*445*850 | 1100*445*850 | 1100*445*850 | 1100*480*850 | 1100*480*850 | 1110*445*1450 | 1110*445*1450 | 1110*445*1450 | |
Dimensiones empaquetadas ( Largo×P×Al ) | milímetros | 1160*530*1010 | 1100*445*850 | 1100*445*850 | 1160*530*1010 | 1160*530*1010 | 1170*530*1610 | 1170*530*1610 | 1170*530*1610 | |
Peso sin embalar | kilos | 102 | 107 | 107 | 124 | 124 | 151 | 151 | 160 | |
Peso embalado | kilos | 114 | 119 | 119 | 136 | 136 | 168 | 168 | 177 |
* Consulte la placa de identificación para obtener actualizaciones del producto o cambios en las especificaciones sin previo aviso.
Modelo | BLN-006TB1 | BLN-010TB1 | BLN-010TB3 | BLN-014TB1 | BLN-014TB3 | BLN-018TB1 | BLN-018TB3 | BLN-024TB3 | ||
Fuente de alimentación | V/F/Hz | 220~240V/1/50 | 220~240V/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240V/1/50 | 380~415/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | |
Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W30/35℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 2,50 ~ 8,30 | 4.20-12.20 | 4.20 ~ 12.20 | 5.30 ~ 16.50 | 5.30-16.60 | 6.20-20.50 | 6,20 ~ 20,50 | 6.50-26.10 |
Potencia de entrada | A | 2.53 ~ 8.52 | 3,82 ~ 12,77 | 1,46 ~ 4,89 | 5.10 ~ 18.41 | 1,86 ~ 6,70 | 1,36 ~ 5,28 | 1,36 ~ 5,28 | 1,78 ~ 6,45 | |
Entrada actual | kilovatios | 0,57 ~ 1,92 | 0,86 ~ 2,88 | 0,86 ~ 2,88 | 1,15 ~ 4,15 | 1,15 ~ 4,15 | 6,10 ~ 23,67 | 2,31 ~ 8,96 | 2,87 ~ 10,35 | |
POLICÍA | W/W | 4,32 ~ 5,86 | 4,23 ~ 5,39 | 4,23 ~ 5,39 | 3,97 ~ 5,43 | 3,97 ~ 5,43 | 3,88 ~ 5,21 | 3,88 ~ 5,21 | 4,04 ~ 5,43 | |
Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 2,30 ~ 7,62 | 3,85 ~ 11,20 | 3,85 ~ 11,20 | 4,90 ~ 15,10 | 4,90 ~ 15,10 | 6.30 ~ 19.90 | 6.30 ~ 19.90 | 6,90 ~ 26,10 |
Potencia de entrada | kilovatios | 0,75 ~ 2,61 | 1,13 ~ 3,75 | 1,13 ~ 3,75 | 1,65 ~ 5,25 | 1,65 ~ 5,25 | 1,65 ~ 6,82 | 1,65 ~ 6,82 | 1,95 ~ 8,55 | |
Entrada actual | A | 3,32 ~ 11,58 | 5,01 ~ 16,6 | 1,92 ~ 6,37 | 7.32 ~ 23.30 | 1,67 ~ 8,47 | 7,40 ~ 30,56 | 2,80 ~ 11,58 | 3,15 ~ 13,80 | |
POLICÍA | W/W | 2,92 ~ 3,33 | 2,99 ~ 3,46 | 2,99 ~ 3,46 | 2,87 ~ 3,38 | 2,87 ~ 3,38 | 2,91 ~ 3,34 | 2,91 ~ 3,34 | 3,05 ~ 3,42 | |
Refrigeración nominal (Máx.) (A35/24 ℃, W12/7 ℃) | Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 1,80 ~ 7,10 | 2,60 ~ 10,30 | 2,60 ~ 10,30 | 4,50 ~ 13,50 | 4,50 ~ 13,50 | 5,50 ~ 17,50 | 5,50 ~ 17,50 | 5.20 ~ 21.30 |
Entrada de energía | kilovatios | 0,61 ~ 2,43 | 0,91 ~ 3,65 | 0,91 ~ 3,65 | 1,45 ~ 4,85 | 1,45 ~ 4,85 | 1,65 ~ 6,25 | 1,65 ~ 6,25 | 1,95 ~ 8,20 | |
Entrada actual | A | 2,71 ~ 10,78 | 4.03 ~ 16.19 | 1,55 ~ 6,20 | 6,43 ~ 21,52 | 2,34 ~ 7,82 | 7.40 ~ 28.02 | 2,80 ~ 10,61 | 3,15 ~ 13,23 | |
ERE | W/W | 3.04 | 3 | 3 | 2.87 | 2.87 | 2.96 | 2.96 | 2.92 | |
Nivel ERP (temperatura del agua de salida). a 35 ℃) | / | A+++ | ||||||||
Nivel ERP (temperatura del agua de salida). a 55 ℃) | / | A++ | ||||||||
Potencia de entrada nominal | kilovatios | 2.71 | 3.83 | 3.83 | 6.2 | 6.2 | 7.50 | 7.50 | 10.0 | |
Corriente de entrada nominal | A | 12 | 17 | 6.5 | 27.5 | 10.5 | 35.0 | 313.0 | 17.0 | |
Tipo de refrigerante/carga/GWP | .../kg | R32/1,25/675 | R32/1.8/675 | R32/1.8/675 | R32/2.8/675 | R32/2.8/675 | R32/3,5/675 | R32/3,5/675 | R32/3,5/675 | |
Flujo de agua nominal | m³/h | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 2.52 | R32/2.8/675 | 3.20 | 3.20 | 4.12 | |
Cantidad de ventilador | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Tipo de motor del ventilador | / | inversor CC | ||||||||
Compresor | / | Panasonic / Inversor CC / Giratorio / EVI | ||||||||
bomba de circulación | / | Tipo de inversor / Incorporado | ||||||||
Clase IP | / | IPX4 | ||||||||
Presión sonora a 1 m de distancia. | dB(A) | 49 | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 | 55 | 58 | |
Temperatura máxima del agua de salida | ℃ | 60 | ||||||||
Conexiones de tuberías de agua | pulgada | G1 | G1 | G1 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | |
Caída de presión al caudal de agua nominal | kPa | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | 32 | 35 | |
Rango de temperatura de funcionamiento (modo calefacción) | ℃ | -25~45 | ||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento (modo de refrigeración) | ℃ | 16~45 | ||||||||
Dimensiones desembaladas (L×D×H) | milímetros | 1100*445*850 | 1100*445*850 | 1100*445*850 | 1100*480*850 | 1100*480*850 | 1110*445*1450 | 1110*445*1450 | 1110*445*1450 | |
Dimensiones empaquetadas ( Largo×P×Al ) | milímetros | 1160*530*1010 | 1100*445*850 | 1100*445*850 | 1160*530*1010 | 1160*530*1010 | 1170*530*1610 | 1170*530*1610 | 1170*530*1610 | |
Peso sin embalar | kilos | 102 | 107 | 107 | 124 | 124 | 151 | 151 | 160 | |
Peso embalado | kilos | 114 | 119 | 119 | 136 | 136 | 168 | 168 | 177 |
* Consulte la placa de identificación para obtener actualizaciones del producto o cambios en las especificaciones sin previo aviso.