Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Solareast Heat Pump Ltd. ofrece un sistema de calefacción y refrigeración aire-agua R290 fiable y eficiente
Refrigerante R290 ,Bajo PCA(PCA=3)
Las bombas de calor aire-agua R290 de Solareast presentan una respuesta compacta para los requisitos de calefacción, refrigeración y agua caliente. Estas bombas de calor emplean el refrigerante ecológico R290 con un bajo GWP de 3. Si bien garantizan una alta eficiencia, reducen significativamente las emisiones de carbono. La dedicación de Solareast al desarrollo sostenible nos impulsa a contribuir a un futuro más verde y lograr la neutralidad de carbono global. Creemos juntos un mundo más respetuoso con el medio ambiente.
Nivel de energía A+++ de alta eficiencia
Las bombas de calor monobloque de Solareast utilizan tecnología de bomba de calor de última generación y un diseño moderno para cumplir con los estrictos requisitos de eficiencia, estabilidad y silencio. No sólo incorporan gas verde R290 y tecnología inverter, sino que además han obtenido la etiqueta energética A+++ a 35°C de temperatura de salida. Con una calificación máxima de eficiencia energética de A+++, es altamente eficiente energéticamente y puede reducir significativamente las facturas de energía del usuario.
Funcionamiento hasta -25°C
Las bombas de calor aire-agua R290 de Solareast se destacan del resto de la industria por su excelente rendimiento y tecnología avanzada. Una de las características que destaca su profesionalidad es el funcionamiento hasta -25°C. Incluso en climas extremadamente fríos, como temperaturas tan bajas como -25 °C, las bombas de calor aire-agua R290 de Solareast pueden funcionar de manera confiable para proporcionar calefacción y agua caliente.
Seguro de calidad
Solareast concede gran importancia al control de calidad. Desde I+D y diseño hasta la adquisición de materias primas, pasando por la fabricación y las pruebas, seguimos estrictamente altos estándares. Con un equipo profesional y equipos avanzados, nos aseguramos de que cada bomba de calor tenga un rendimiento excelente y una calidad confiable. Guiados por las necesidades del cliente, optimizamos constantemente el sistema de control de calidad para proporcionar a los usuarios productos de bomba de calor duraderos y de alta calidad, de modo que calidez y comodidad estén juntas.
Proyectos Solareast en todo el mundo
Con muchos años de experiencia en proyectos, Solareast tiene muchos socios estratégicos globales y las bombas de calor Solareast han ganado una buena reputación en todo el mundo, especialmente en Europa, Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos, República Checa, Australia, Italia, Rusia y España. , Portugal, Noruega, etc.
Solareast Heat Pump Ltd. ofrece un sistema de calefacción y refrigeración aire-agua R290 fiable y eficiente
Refrigerante R290 ,Bajo PCA(PCA=3)
Las bombas de calor aire-agua R290 de Solareast presentan una respuesta compacta para los requisitos de calefacción, refrigeración y agua caliente. Estas bombas de calor emplean el refrigerante ecológico R290 con un bajo GWP de 3. Si bien garantizan una alta eficiencia, reducen significativamente las emisiones de carbono. La dedicación de Solareast al desarrollo sostenible nos impulsa a contribuir a un futuro más verde y lograr la neutralidad de carbono global. Creemos juntos un mundo más respetuoso con el medio ambiente.
Nivel de energía A+++ de alta eficiencia
Las bombas de calor monobloque de Solareast utilizan tecnología de bomba de calor de última generación y un diseño moderno para cumplir con los estrictos requisitos de eficiencia, estabilidad y silencio. No sólo incorporan gas verde R290 y tecnología inverter, sino que además han obtenido la etiqueta energética A+++ a 35°C de temperatura de salida. Con una calificación máxima de eficiencia energética de A+++, es altamente eficiente energéticamente y puede reducir significativamente las facturas de energía del usuario.
Funcionamiento hasta -25°C
Las bombas de calor aire-agua R290 de Solareast se destacan del resto de la industria por su excelente rendimiento y tecnología avanzada. Una de las características que destaca su profesionalidad es el funcionamiento hasta -25°C. Incluso en climas extremadamente fríos, como temperaturas tan bajas como -25 °C, las bombas de calor aire-agua R290 de Solareast pueden funcionar de manera confiable para proporcionar calefacción y agua caliente.
Seguro de calidad
Solareast concede gran importancia al control de calidad. Desde I+D y diseño hasta la adquisición de materias primas, pasando por la fabricación y las pruebas, seguimos estrictamente altos estándares. Con un equipo profesional y equipos avanzados, nos aseguramos de que cada bomba de calor tenga un rendimiento excelente y una calidad confiable. Guiados por las necesidades del cliente, optimizamos constantemente el sistema de control de calidad para proporcionar a los usuarios productos de bomba de calor duraderos y de alta calidad, de modo que calidez y comodidad estén juntas.
Proyectos Solareast en todo el mundo
Con muchos años de experiencia en proyectos, Solareast tiene muchos socios estratégicos globales y las bombas de calor Solareast han ganado una buena reputación en todo el mundo, especialmente en Europa, Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos, República Checa, Australia, Italia, Rusia y España. , Portugal, Noruega, etc.
Modelo | BLN-006TC1 | BLN-008TC1 | BLN-008TC3 | BLN-012TC1 | BLN-012TC3 | BLN-018TC1 | BLN-018TC3 | ||
Fuente de alimentación | V/F/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 80~415/3/50 | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415V/3/50 | |
Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W30/35℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 2,92 ~ 9,10 | 4.10 -12.10 | 4.10 -12.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7,24 ~ 21,90 | 7,24 ~ 21,90 |
Entrada de energía | kilovatios | 0,61 ~ 2,11 | 0,61 ~ 2,11 | 0,79 -2,85 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
Entrada actual | A | 2,80 ~ 9,25 | 2,80 ~ 9,25 | 3.45-13.04 | 4,02 ~ 16,38 | 1,78 ~ 6,04 | 6,86 ~ 30,25 | 2,82 ~ 9,16 | |
POLICÍA | W/W | 4,31 ~ 5,66 | 4,31 ~ 5,66 | 4,24 - 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 2,99 ~ 8,16 | 2,99 ~ 8,16 | 4.05-12.15 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6,36 ~ 19,45 | 6,36 ~ 19,45 |
Entrada de energía | kilovatios | 1,03 ~ 2,92 | 1,03~2,92 | 1,38-4,06 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
Entrada actual | A | 4,57 ~ 12,79 | 4,57~12,79 | 5,73-17,70 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9,84 ~ 30,12 | 9,84 ~ 30,12 | |
POLICÍA | W/W | 2,79 ~ 3,46 | 2,79 ~ 3,46 | 2,99 - 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
Calefacción nominal (máx.) (A357/24℃,W12/7℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 1,38 ~ 5,70 | 1,38~5,70 | 3,65-8,59 | 3,65 ~ 11,04 | 3,65 ~ 11,04 | 4,55 ~ 17,20 | 4,55 ~ 17,20 |
Entrada de energía | kilovatios | 0,67 ~ 2,44 | 0,67~2,44 | 1.12-3.31 | 1,12 ~ 3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
Entrada actual | A | 3.06 ~ 10.27 | 3.06~10.27 | 5.18-14.47 | 5,18 ~ 17,44 | 1,97 ~ 6,30 | 8,47 ~ 32,1 | 2,99 ~ 11,26 | |
Nivel ERP (temperatura del agua de salida). a 35 ℃) | / | A+++ | |||||||
Potencia de entrada nominal | kilovatios | 3.5 | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
Corriente de entrada nominal | A | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 35 | 17 | |
Tipo de refrigerante/carga/GWP | .../kg | R290/0,55/3 | R290/1,05/3 | R290/1,05/3 | R290/1,05/3 | R290/1,05/3 | R290/1,4/3 | R290/1,4/3 | |
Flujo de agua nominal | m³/h | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
Cantidad de ventilador | / | 1 | |||||||
Tipo de motor del ventilador | / | inversor CC | |||||||
Compresor | / | inversor CC | |||||||
bomba de circulación | / | Tipo de inversor / Incorporado ~ | |||||||
Clase IP | / | IPX4 | |||||||
Presión sonora a 1 m de distancia. | dB(A) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
Máx. Temperatura del agua de salida. | °C | 75 | |||||||
Conexiones de tuberías de agua | pulgada | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 ~ 1/4 | G1 ~ 1/4 | |
Caída de presión del agua | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
Rango de temperatura de funcionamiento (modo calefacción) | °C | ~ 25 ~ 45 | |||||||
Rango de temperatura de funcionamiento (modo de refrigeración) | °C | 16~45 | |||||||
Dimensiones desembaladas (L×D×H) | milímetros | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
Dimensiones empaquetadas ( Largo×P×Al ) | milímetros | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
Peso sin embalar | kilos | 110 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
Peso embalado | kilos | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 |
* Consulte la placa de identificación para obtener actualizaciones del producto o cambios en las especificaciones sin previo aviso.
Modelo | BLN-006TC1 | BLN-008TC1 | BLN-008TC3 | BLN-012TC1 | BLN-012TC3 | BLN-018TC1 | BLN-018TC3 | ||
Fuente de alimentación | V/F/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 80~415/3/50 | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415V/3/50 | |
Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W30/35℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 2,92 ~ 9,10 | 4.10 -12.10 | 4.10 -12.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7,24 ~ 21,90 | 7,24 ~ 21,90 |
Entrada de energía | kilovatios | 0,61 ~ 2,11 | 0,61 ~ 2,11 | 0,79 -2,85 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
Entrada actual | A | 2,80 ~ 9,25 | 2,80 ~ 9,25 | 3.45-13.04 | 4,02 ~ 16,38 | 1,78 ~ 6,04 | 6,86 ~ 30,25 | 2,82 ~ 9,16 | |
POLICÍA | W/W | 4,31 ~ 5,66 | 4,31 ~ 5,66 | 4,24 - 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 4,07 ~ 5,57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
Calefacción nominal (máx.) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 2,99 ~ 8,16 | 2,99 ~ 8,16 | 4.05-12.15 | 4,25 ~ 14,55 | 4,25 ~ 14,55 | 6,36 ~ 19,45 | 6,36 ~ 19,45 |
Entrada de energía | kilovatios | 1,03 ~ 2,92 | 1,03~2,92 | 1,38-4,06 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
Entrada actual | A | 4,57 ~ 12,79 | 4,57~12,79 | 5,73-17,70 | 6,71 ~ 18,80 | 2,84 ~ 6,78 | 9,84 ~ 30,12 | 9,84 ~ 30,12 | |
POLICÍA | W/W | 2,79 ~ 3,46 | 2,79 ~ 3,46 | 2,99 - 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
Calefacción nominal (máx.) (A357/24℃,W12/7℃) | Capacidad de calefacción | kilovatios | 1,38 ~ 5,70 | 1,38~5,70 | 3,65-8,59 | 3,65 ~ 11,04 | 3,65 ~ 11,04 | 4,55 ~ 17,20 | 4,55 ~ 17,20 |
Entrada de energía | kilovatios | 0,67 ~ 2,44 | 0,67~2,44 | 1.12-3.31 | 1,12 ~ 3,97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
Entrada actual | A | 3.06 ~ 10.27 | 3.06~10.27 | 5.18-14.47 | 5,18 ~ 17,44 | 1,97 ~ 6,30 | 8,47 ~ 32,1 | 2,99 ~ 11,26 | |
Nivel ERP (temperatura del agua de salida). a 35 ℃) | / | A+++ | |||||||
Potencia de entrada nominal | kilovatios | 3.5 | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
Corriente de entrada nominal | A | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 35 | 17 | |
Tipo de refrigerante/carga/GWP | .../kg | R290/0,55/3 | R290/1,05/3 | R290/1,05/3 | R290/1,05/3 | R290/1,05/3 | R290/1,4/3 | R290/1,4/3 | |
Flujo de agua nominal | m³/h | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
Cantidad de ventilador | / | 1 | |||||||
Tipo de motor del ventilador | / | inversor CC | |||||||
Compresor | / | inversor CC | |||||||
bomba de circulación | / | Tipo de inversor / Incorporado ~ | |||||||
Clase IP | / | IPX4 | |||||||
Presión sonora a 1 m de distancia. | dB(A) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
Máx. Temperatura del agua de salida. | °C | 75 | |||||||
Conexiones de tuberías de agua | pulgada | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 ~ 1/4 | G1 ~ 1/4 | |
Caída de presión del agua | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
Rango de temperatura de funcionamiento (modo calefacción) | °C | ~ 25 ~ 45 | |||||||
Rango de temperatura de funcionamiento (modo de refrigeración) | °C | 16~45 | |||||||
Dimensiones desembaladas (L×D×H) | milímetros | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
Dimensiones empaquetadas ( Largo×P×Al ) | milímetros | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
Peso sin embalar | kilos | 110 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
Peso embalado | kilos | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 |
* Consulte la placa de identificación para obtener actualizaciones del producto o cambios en las especificaciones sin previo aviso.